船 名 | 豊前海1号 | ![]() ※写真のクローラークレーンは含まれません |
用 途 | 非自航平台船(ウィンチ付) | |
形状寸法 | 35m×15m×2.5m | |
能 力 | 100t吊クローラークレーン搭載可能 4.0㎣バックホウ搭載可能 |
|
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | 豊前海2号 | ![]() |
用 途 | 非自航土運船(全開式) | |
形状寸法 | 33m×11m×3.5m | |
能 力 | 400㎥積 | |
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | 豊前海3号 | ![]() ※写真のバックホウは含まれません |
用 途 | 分解組立式台船(スパット付) | |
形状寸法 | 13.5m×7.5m×2.0m | |
能 力 | ~1.2㎥バックホウ搭載可能 | |
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | 豊前海5号 | ![]() |
用 途 | 分解組立式台船(スパット付) | |
形状寸法 | 14.5m×5.0m×1.4m | |
能 力 | ~0.45㎥バックホウ搭載可能 | |
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | 第十二清光丸 | ![]() |
総トン数 | 19.0㌧ | |
用 途 | 引船 兼 押船 | |
形状寸法 | 12.8m×5.29m×2.02m | |
主機馬力 | 500PS×2基 | |
定 員 数 | 5人 | |
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | 龍栄丸 | ![]() |
総トン数 | 19.71㌧ | |
用 途 | 引船 兼 交通船 | |
形状寸法 | 11.9m×4.2m×1.8m | |
主機馬力 | 500PS | |
定 員 数 | 10人 | |
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | あいり丸 | ![]() |
総トン数 | 6.6㌧ | |
用 途 | 作業船 | |
形状寸法 | 10.5m×3.3m×1.3m | |
主機馬力 | 500PS | |
定 員 数 | 8人 | |
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | 美里明丸 | ![]() |
総トン数 | 5.0㌧未満 | |
用 途 | 交通船 兼 作業船 兼 引船 | |
形状寸法 | 10.0m×3.0m×1.38m | |
主機馬力 | 380PS | |
定 員 数 | 8人 | |
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | 明神丸 | ![]() |
総トン数 | 0.7㌧ | |
用 途 | 作業船(アルミ船) | |
形状寸法 | 5.5m×1.78m×0.53m | |
主機馬力 | 17PS | |
定 員 数 | 5人 | |
リース料金 | お問い合わせください |
船 名 | ユ二フロート 組立式台船 | ![]() |
総トン数 | 107㌧ | |
用 途 | 多用途 自由に組合せ水上施工が 無限に広がります |
|
形状寸法 | 5.5m×2.4m×1.35m | |
主機馬力 | ||
定 員 数 | ||
リース料金 | お問い合わせください |
![]() |
![]() |
![]() |
KOBELCO コベルコ クローラークレーン BM800G 主巻 80t 補巻 16t 基礎工事(3ドラム式) クラムセルバケット3.0M/3(掘削) 主ブーム 13.8m~62.6m 台船搭載可能 ![]() ![]() |
〒879-0608
大分県豊後高田市呉崎755番地45
TEL 0978-23-1226
FAX 0978-23-1228